时间:2025-04-02 09:07:24 | 学思网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
海南省机电工程学校 | 1958 | 海南省教育厅 |
郑州新华中等专业学校 | 2005 | 新华教育集团有限公司 |
海南省机电工程学校
郑州新华中等专业学校
类别 | 专业 |
---|---|
广播影视类 | 动漫与游戏制作 |
计算机类 | 计算机平面设计 计算机应用 软件与信息服务 |
建筑设计类 | 建筑装饰技术 |
电子商务类 | 电子商务 |
财务会计类 | 会计事务 |
艺术设计类 | 艺术设计与制作 美发与形象设计 |
航空装备类 | 无人机操控与维护 |
文秘类 | 文秘 |
餐饮类 | 中餐烹饪 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
教育类 | 幼儿保育 |
体育类 | 运动训练 |
学思网(https://www.380871.com)小编还为大家带来海南省机电工程学校和郑州新华中等专业学校招生人数对比的相关内容。
海南省机电工程学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新能源汽车运用与维修 | 海南 | 初中应届毕业生 | 332 | 三年 | ||
机电技术应用 | 海南 | 初中应届毕业生 | 184 | 三年 | ||
汽车运用与维修 | 海南 | 初中应届毕业生 | 176 | 三年 | ||
计算机应用 | 海南 | 初中应届毕业生 | 130 | 三年 | ||
智能设备运行与维护 | 海南 | 初中应届毕业生 | 120 | 三年 | ||
建筑工程施工 | 海南 | 初中应届毕业生 | 120 | 三年 | ||
电子商务 | 海南 | 初中应届毕业生 | 120 | 三年 | ||
电子电器应用与维修 | 海南 | 初中应届毕业生 | 88 | 三年 | ||
农村电气技术 | 海南 | 初中应届毕业生 | 80 | 三年 | ||
计算机网络技术 | 海南 | 初中应届毕业生 | 70 | 三年 | ||
高星级饭店运营与管理 | 海南 | 初中应届毕业生 | 70 | 三年 | ||
汽车车身修复 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
汽车服务与营销 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
智能交通技术应用 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
农机设备应用与维修 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
电梯安装与维修保养 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
无人机操控与维护 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
制冷和空调设备运行与维护 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 | ||
网络信息安全 | 海南 | 初中应届毕业生 | 40 | 三年 |
郑州新华中等专业学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中餐烹饪 | 河南 | 900 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
汽车运用与维修 | 河南 | 500 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
计算机应用 | 河南 | 300 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
动漫与游戏制作 | 河南 | 300 | 三年 | 每年11800元学费 | 郑上路校区 | |
幼儿保育 | 河南 | 200 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
城市轨道交通运营服务 | 河南 | 200 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
无人机操控与维护 | 河南 | 150 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
软件与信息服务 | 河南 | 150 | 三年 | 每年11800元学费 | 郑上路校区 | |
电子商务 | 河南 | 150 | 三年 | 每年11800元学费 | 郑上路校区 | |
会计事务 | 河南 | 100 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
艺术设计与制作 | 河南 | 100 | 三年 | 每年11800元学费 | 郑上路校区 | |
美发与形象设计 | 河南 | 100 | 三年 | 每年11800元学费 | 郑上路校区 | |
建筑装饰技术 | 河南 | 100 | 三年 | 每年11800元学费 | 郑上路校区 | |
运动训练 | 河南 | 50 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 | |
文秘 | 河南 | 50 | 三年 | 每年11800元学费 | 荥阳校区 |
海南省机电工程学校
海南省机电工程学校创建于1958年,已走过65个春秋,系海南省教育厅直属的国家级重点中专、首批国家中职教育改革发展示范校。学校位于海南省海口市有桂林洋、府城和文溥三个校区,占地370亩。现有教职工321人,其中高层次才62人,在校生6100多人。开设有汽车、机电、电子、建筑、计算机及现代服务等六大类19个专业。 学校全方位推进“岗课赛证”综合育人作为提升教育教学质量的新机遇和改革创新的新抓手,坚持以就业为导向,产教融合、校企合作,互动发展。每年的毕业生供不应求,实习生对应岗位平均比例为1:3,学生就业率始终保持98%以上。
郑州新华中等专业学校学思网
郑州新华中等专业学校成立于2005年6月,是经郑州市教育局批准,由新华教育集团有限公司投资兴办的一所实用型高技能人才培养基地。 学校目前设立智慧特长幼师、轨道交通运营与管理、互联网财务管理、形象设计、计算机应用、计算机平面设计等专业,以及大学生就业培训、农村劳动力定点培训等人才培训项目,通过“新任务驱动式五步教学法+项目实战计划”,为社会培养了众多应用型人才。
以上就是学思网小编给大家带来的海南省机电工程学校和郑州新华中等专业学校哪个好 对比介绍全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注学思网:www.380871.com